KAD (meq/Kg)=435 %Na + 256 %K – 282 %Cl – 624 %S
———————————————————————————————————
| Na | K | CL | S | DCAD | |
| YEMLER | % | % | % | % | meq/kg |
| Arpa | 0,01 | 0,48 | 0,11 | 0,13 | 15,09 |
| Mısır | 0,00 | 0,32 | 0,05 | 0,11 | 0,92 |
| Yulaf | 0,01 | 0,46 | 0,10 | 0,18 | -18,41 |
| Çavdar | 0,00 | 0,45 | 0,06 | 0,13 | 18,47 |
| Buğday kepeği | 0,01 | 1,23 | 0,09 | 0,19 | 175,29 |
| Bonkalite | 0,01 | 0,91 | 0,08 | 0,20 | 89,95 |
| Mısır DDGS | 0,54 | 1,24 | 0,32 | 0,32 | 262,42 |
| Mısır Gluten Yemi | 0,23 | 1,20 | 0,20 | 0,28 | 176,13 |
| Mısır Gluten Unu | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,58 | -319,47 |
| Mısır Kepeği | 0,03 | 0,88 | 0,21 | 0,11 | 110,47 |
| Mısır Kuspesi | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,22 | -113,53 |
| PTK-Hselüloz %7-14 | 0,25 | 1,56 | 0,03 | 0,33 | 293,73 |
| PTK-Hselüloz %14-20 | 0,08 | 1,57 | 0,05 | 0,33 | 216,70 |
| Kolza küspesi | 0,04 | 1,23 | 0,07 | 0,59 | -55,62 |
| SFK – 46 | 0,00 | 2,12 | 0,04 | 0,39 | 289,82 |
| Ayçiçeği Küspesi-Kabuksuz | 0,01 | 1,62 | 0,14 | 0,33 | 173,67 |
| Ayçiçeği Küspesi- Kabuklu | 0,02 | 1,51 | 0,14 | 0,34 | 143,62 |
| Amonyum Sülfat ((NH4)2SO4) | 24,30 | -15163,20 | |||
| Amonyum Klorit (NH4Cl) | 63,30 | -17850,60 | |||
| Kalsiyum Klorit (CaCl2.H2O) | 48,20 | -13592,40 | |||
| Kalsiyum Sülfat (CaSO4).2H2O) | 18,60 | -11606,40 | |||
| Magnezyum Sülfat (MgSO4.7H20) | 13,00 | -8112,00 | |||
| Magnezyum Klor (MgCl2.6H2O) | 34,90 | -9841,80 |













